Datos del producto:
|
Capacidad de solución de proyectos: | Solución total para proyectos | Aplicación: | En exteriores |
---|---|---|---|
Estilo de diseño: | Moderno | Garantización: | Más de 5 años |
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | El material: | Alcanfor |
El grosor: | 12 mm | Técnicas: | liso, suelo compuesto del Madera-plástico |
El tipo: | Suelo dirigido | Certificado: | Sección 2 |
El color: | Diferentes colores | Tratamiento de la superficie: | Viruta de grabación en relieve que enarena |
Nombre del producto: | Decking compuesto plástico de madera de WPC | Función: | Resistente a las condiciones climáticas |
Superficie: | Rayo ancho + Rayo pequeño | Puerto: | SHANGHAI, China |
1. Características del tablero de cubierta compuesto:
El tablero de cubierta compuesto está hecho de fibra de madera y plástico reciclado, los productos terminados obtienen un bonito aspecto de madera maciza, también el mismo toque.
1) Proyecto al aire libre: suelo del parque, cubierta de la piscina, silla al aire libre, cajas de flores, pabellón, etc.
2) Instalaciones de patio - suelo de jardín, cercas, cabaña de troncos, etc.
3) Investigamos un nuevo artículo hoy, material de moldeo por inyección WPC, que tienen la característica de buena liquidez, fácil de moldear descarga, bajo precio y ampliamente utilizado como secador de ropa,Potes de flores, etc.
4) En comparación con los azulejos de madera maciza, los azulejos de WPC DIY son anti-poder, anti-grietas, anti-UV, impermeables, más duraderos en el exterior.
2.Accesorios para tableros de cubierta de material compuesto Detalles rápidos:
Nombre del producto | Accesorios para tableros de cubierta compuestos |
Utilización | para ayudar a instalar el tablero de cubierta wpc |
Estructura | sólido o hueco |
Qué amable. | Quilla, cubierta de extremo, clips en T |
3. Modelos de accesorios para tableros compuestos:
Número de modelo. | Imagen | Descripción | Dimensión en mm | Peso en kg/m |
Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | ![]() | la quilla de la nave | 35*30 | 1.10 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | ![]() | la quilla de la nave | 40*25 | 1.00 |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | ![]() | la quilla de la nave | 40*30 | 1.10 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | ![]() | la quilla de la nave | 36*36 | 1.70 |
EJ en la falda B. | ![]() | tablero de alfombrillas wpc | 70*12 | 1.20 |
Fin del año 2002 | ![]() | Wpc final | ||
Fin del 01 | ![]() | Wpc final | 40*40 | 0.80 |
En el caso de las empresas de la Unión Europea: | ![]() | El clip de T | ||
EJ P-2 | ![]() | El clip de T |
4La proporción de accesorios y tablas de cubierta compuestas:
Quilla de la WPC: 4:1
El final del WPC: 1:1
El clip: 24.1
5- Accesorios de tablero de cubierta de compuesto
Embalaje:
Envases de papel
Envío:
Puerto de carga: Shanghai, China
Tiempo de entrega: 15 días para el contenedor de 1*20'
Las muestras gratuitas estarán preparadas pronto si lo necesita.
Sobre nosotros:
EverJade WPC Decking CO. Ltd, fundada en 2003, es una fábrica que se centra en el desarrollo, fabricación y exportación de cubiertas de WPC ambientales.tiene una gran cantidad de tecnologías y equipos de producción profesionales y avanzados, tiene una capacidad de 2 millones de metros cuadrados de cubierta de trabajo y productos equivalentes cada año.
Persona de Contacto: Mr. Landy Woo
Teléfono: 13811860766